|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | type: | KLASSIEK |
---|---|---|---|
Het Max. Boren Dia. (mm): | 45 mm | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC of niet: | Normaal | Het boren Snelheid: | 951500r.p.m |
Voltage: | Customed | Afmeting (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Macht (kW): | 1.5 | Gewicht (kg): | 333 kg |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Micro- precesionvoer |
Toonzaalplaats: | Niets | Toepasselijke Industrie: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor, Versnellingsbak, PLC, drukvat, Motor, ANDERE | Productnaam: | Toestel Gedreven de Boringsmachine ZAY7045FG van het Typemalen |
Drijfcapaciteit: | Diameter=45mm | De capaciteit van het gezichtsmalen: | Diameter=80mm |
Afstand van asneus aan lijst: | 450mm | Spindel reizen: | 130 mm |
Door:sturen en achterwaartse reis van lijst: | 175mm | Linker en juiste reis van lijst: | 500mm |
Lijstgrootte: | 800*240mm | Asversmalling: | MT4orR8 |
Sleutelwoord: | De Boring en het Malenmachine van de toestel Hoofd Handbank | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Niets |
Haven: | SHANGHAI |
SPECIFICATIES
|
|
|
Model
|
ZAY7045FG
|
|
Het boren capaciteit
|
φ45mm
|
|
De capaciteit van het gezichtsmalen
|
φ80mm
|
|
Beëindigen die capaciteit malen
|
φ32mm
|
|
Afstand van asneus aan lijst
|
450mm
|
|
Min.distance van asas aan kolom
|
260mm
|
|
Asreis
|
130mm
|
|
Asversmalling
|
M.T.4 of R8
|
|
Stap van assnelheid
|
6
|
|
Waaier van assnelheid 50Hz
|
80-1250 r.p.m
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
Wartelhoek van asblok (horizontaal)
|
90°
|
|
Lijstgrootte
|
800×240mm
|
|
Door:sturen en achterwaartse reis van lijst
|
175mm
|
|
Linker en juiste reis van lijst
|
500mm
|
|
Motormacht
|
1.5KW (2HP)
|
|
Netto gewicht/brutogewicht
|
283kg/333kg
|
|
Verpakkingsgrootte (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
Lading amount/20'container
|
36pcs
|
* Onderzoek en het raadplegen steun.
* Steekproef testende steun.
* Bekijk onze Fabriek.
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.
91.8% Respons
91.8% Respons
91.8% Respons
Tel.: 86-566-2315052