|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 800 |
---|---|---|---|
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
De as droeg (mm): | 28 | Max. Gedraaide Lengte (mm): | 800 mm |
Type: | Horizontaal | De Macht van de asmotor (kW): | 0,55 |
Jaar: | 2020 | Spanning: | Volgens de eisen van de klant: |
Afmeting (L*W*H): | 1430*580*1100 | Gewicht (kg): | 275 kg |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Multifunctioneel |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Landbouwbedrijven, Restaurant, Huisgebruik, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnb | Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Filippijnen, Brazilië, Peru, Saudi-Ara |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor, Versnellingsbak, PLC, drukvat, Motor | Machinetype: | Afkantende Machine |
Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbaar de dienstcentrum overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije | Model: | HQ800 |
Producttype: | Om metaal te snijden | Functie: | Metaal het Draaien |
Precisie: | Hoge Precisiemachine | Verwerking: | Machine van de metaal de Werkende Draaibank |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Geen dienst, Gebiedsonderhoud en reparatiedienst | Lokale serviceplaats: | Canada, Turkije, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Filippijnen, Brazilië, Pakistan, In |
Max. Schommelingsdiameter (mm): | 420 | Haven: | FOB- SHANGHAI |
|
Model
|
|
HQ800
|
|
||
Het draaien
|
Schommeling over bed
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Afstand tussen centra
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Max.longitudinal reis
|
|
700mm
|
|
||
|
Max.cross reis
|
|
195mm
|
|
||
|
Versmalling van as
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Asgat
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Stap van assnelheid
|
|
7
|
|
||
|
Waaier van assnelheid
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Metrische draadwaaier
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
De waaier van de duimdraad
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Max.drilling capaciteit
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Worktablegrootte (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Max.end molen
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Max.face molen
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Afstand tussen ascentrum en kolom
|
|
285mm
|
|
||
|
Afstand tussen as en worktable
|
|
306mm
|
|
||
|
Asblokreis van op en neer
|
|
110mm
|
|
||
|
Asversmalling
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Stap van assnelheid
|
|
16
|
|
||
|
Rangle van assnelheid
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Wartelgraad van asblok
|
|
±360°
|
|
||
Motor
|
Motormacht
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Verpakkingsgrootte
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Stadardaccs
Tel.: 86-566-2315052