|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | type: | KLASSIEK |
---|---|---|---|
Het Max. Boren Dia. (mm): | 32 mm | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC of niet: | Normaal | Het boren Snelheid: | 951500r.p.m |
Voltage: | Customed | Afmeting (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Macht (kW): | 1.5 | Gewicht (kg): | 320 kg |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Micro- precesionvoer |
Toonzaalplaats: | Niets | Toepasselijke Industrie: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor, Versnellingsbak, PLC, drukvat, Motor, ANDERE | Productnaam: | Het Type van toesteldirven Boormalenmachine ZAY7032G |
Drijfcapaciteit: | Diameter=32mm | De capaciteit van het gezichtsmalen: | Diameter=63mm |
Afstand van asneus aan lijst: | 440mm | Asreis: | 130mm |
Door:sturen en achterwaartse reis van lijst: | 175mm | Linker en juiste reis van lijst: | 500mm |
Lijstgrootte: | 800*240mm | Asversmalling: | MT3orR8 |
Sleutelwoord: | De Boring en het Malenmachine van de toestel Hoofd Handbank | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Niets |
Haven: | SHANGHAI |
Model | ZAY7032G | ZAY7040G | ZAY7045G |
Het boren capaciteit | 32mm | 40mm | 45mm |
De capaciteit van het gezichtsmalen | 63mm | 80mm | 80mm |
Beëindigen die capaciteit malen | 20mm | 32mm | 32mm |
Afstand van asneus aan lijst | 440mm | 440mm | 440mm |
Min. afstand van asas aan kolom | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
Asreis | 130mm | 130mm | 130mm |
Asversmalling | T.A. 3 of R8 | T.A. 4 of R8 | T.A. 4 of R8 |
Stap van assnelheid | 6 | 6 | 6 |
Waaier van assnelheid 50Hz | 80-1250 r. p.m. | 80-1250 r. p.m. | 80-1250 r. p.m. |
60Hz | 95-1500 r. p.m. | 95-1500 r. p.m. | 95-1500 r. p.m. |
Wartelhoek van asblok (horizontaal/loodrecht) | 360°/± 90° | 360°/± 90° | 360°/± 90° |
Lijstgrootte | 800× 240mm | 800× 240mm | 800× 240mm |
Door:sturen en achterwaartse reis van lijst | 175mm | 175mm | 175mm |
Linker en juiste reis van lijst | 500mm | 500mm | 500mm |
Motormacht | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Voltage/frequentie | Als eis van de klant | Als eis van de klant | Als eis van de klant |
Netto gewicht/brutogewicht | 315kg/365kg | 318kg/368kg | 320kg/370kg |
Verpakkingsgrootte | 770× 880× 1160mm | 770× 880× 1160mm | 770× 880× 1160mm |
Ladingsbedrag | 36pcs/20 ‚container | 36pcs/20 ‚container | 36pcs/20 ‚container |
* Onderzoek en het raadplegen steun.
* Steekproef testende steun.
* Bekijk onze Fabriek.
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.
91.8% Respons
91.8% Respons
91.8% Respons
Tel.: 86-566-2315052