|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 800 |
---|---|---|---|
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
De as droeg (mm): | 28 | Breedte van bed (mm): | 180 |
Max. Gedraaide Lengte (mm): | 800 mm | Type: | Horizontaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 0,55 | Jaar: | 2020 |
Voltage: | customed, Aangepaste Optie | Afmeting (L*W*H): | 1430*580*1100 |
Gewicht (kg): | 280 kg | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Multifunctioneel | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Landbouwbedrijven, Huisge |
Toonzaalplaats: | Niets | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor, Versnellingsbak, PLC, drukvat, Motor, andere |
Punt: | de minimachine van de metaaldraaibank met het boren en het malen functie | Functie: | , En metaal die boren malen draaien |
Precisie: | Nationale Norm | Afstand tussen centra: | 800mm |
Schommeling over bed: | 420mm | Asgat: | 28mm |
Losse kopversmalling: | M.T.3 | Verwerking: | Metaalwerkstuk |
Toepassing: | Precisiemetaal het Draaien | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Niets |
Haven: | SHANGHAI |
PUNT
|
HQ800
|
Schommeling over bed
|
φ420mm
|
Afstand tussen centra
|
800mm
|
Max. longitudinale reis
|
740mm
|
Max. dwarsreis
|
200mm
|
Versmalling van as
|
M.T.4
|
Asgat
|
φ28mm
|
Stap van assnelheid
|
7
|
Waaier van assnelheid
|
1601360r.p.m
|
Vatreis
|
70mm
|
Versmalling van centrum
|
M.T.3
|
Metrische draadwaaier
|
0.26mm
|
De waaier van de duimdraad
|
4-120T.P.I
|
Longitudinale waaier van het automatische voeden
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014“
|
Dwarswaaier van het automatische voeden
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014“
|
Max. het boren capaciteit
|
φ22mm
|
Worktablegrootte (L*W)
|
475×160mm ²
|
Max. eindmolen
|
φ28mm
|
Max. gezichtsmolen
|
φ80mm
|
Afstand tussen ascentrum en kolom
|
285mm
|
Afstand tussen as en worktable
|
306mm
|
Asblokreis van op en neer
|
110mm
|
Asversmalling
|
M.T.3
|
Stap van assnelheid
|
16
|
Waaier van assnelheid
|
1203000r.p.m
|
Wartelgraad van asblok
|
±360°
|
Motormacht
|
0.55Kw/0.55Kw
|
Voltage/Frequentie
|
Als eis van klanten
|
Verpakkingsgrootte
|
1430×580×1100mm
|
N. weight/G .weight
|
275kg/325kg
|
Ladingsbedrag
|
32pcs/20'container
|
Tel.: 86-566-2315052