Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | CNC of niet: | Normaal |
---|---|---|---|
Het boren Snelheid: | 80-1250/95-1500rpm | Voltage: | 220/380v |
Afmeting (L*W*H): | 770*880*1160mm | Gewicht: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Macht: | 0.75KW (1HP-)/1.5KW (2HP) |
Haven: | SHANGHAI |
MODEL | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Max Face-molencapaciteit | 32mm | 40mm | 45mm |
Max End-molencapaciteit | 63mm | 80mm | |
Beëindigen die capaciteit malen | 20mm | 32mm | |
Max.distance van asneus aan lijst | 450mm | ||
Min.distance van asas aan kolom | 260mm | ||
Asreis | 130mm | ||
Asversmalling | M.T.3 of R8 | M.T.4 of R8 | |
Stap van assnelheid | 6 | ||
Waaier van assnelheid 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Wartel angleof asblok (loodrecht) | 90° | ||
Lijstgrootte | 800×240mm | ||
Door:sturen en achterwaartse reis van lijst | 175mm | ||
Linker en juiste reis van lijst | 500mm | ||
Motormacht | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Voltage/frequentie | Als eis van de klant | ||
Netto gewicht/brutogewicht | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Verpakkingsgrootte | 770×880×1160mm | ||
Ladingsbedrag | 36pcs/20container |
Tel.: 86-566-2315052